โบตาโฟโก้ อาร์เจ ( เยาวชน) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โวลตา เรดอนดา (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โบตาโฟโก้ อาร์เจ(ยู 20) | 4-1 | โวลตา เรดอนดา (ยู 20) |
CSE U20 | 0-0![]() |
Cruzeiro Arapiraca U20 |
ซีเอสเอ (ยู 20) | 5-1 | AE Guarani de Paripueira U20 |
เซเต เด เซเตมโบร์ พีอี(เยาวชน) | 0-2 | เรโทร พีอี(ยู20) |
Flamengo Do Ipiranga U20 | 0-1 | Canoense U20 |
เนาติโก พีอี (เยาวชน) | 4-1 | Petrolina PE U20 |
อิกาซ่า ซีอี (เยาวชน) | 0-5 | FC Acopiara U20 |
Novo MS U20 | 3-0 | Campo Grande CE U20 |
Pombal EC U20 | 2-0![]() |
Sabugy FC U20 |
Cruzeiro PB U20 | 5-0 | Esporte de Patos U20 |
กามา ดีเอฟ(เยาวชน) | 1-1 | Brasiliense U20 |
Santa Cruz CE U20 | 1-0 | Sao Gerardo U20 |